Ajout d'un produit à votre panier
Description du produit
Ingrédient
huile d'olive vierge extra de catégorie supérieure obtenue directement des olives et uniquement par des procèdes mécaniques.
|
Informations nutritionnelles |
Pour 100g |
Énergie (kJ) | 952 kJ |
Énergie (kcal) | 3350 kcal |
Matieres grasses | 93.3 g |
- Dont Acides gras saturés | 13.3 g |
- Dont Acides gras monoinsaturés | 66.7 g |
- Dont Acides gras polyinsaturés | 10 g |
Glucides totales | 28 g |
Dont sucres | 4.6 g |
Fibres alimentaires | 2.7 g |
Protéines | 9 g |
Sel | 1.1 g |
|
Utilisez les flèches gauche/droite pour naviguer dans le diaporama ou glissez vers la gauche/droite sur un appareil mobile