Ajout d'un produit à votre panier
Description du produit



|
Informations nutritionnelles |
Pour 100g |
Énergie (kJ) | 952 kJ |
Énergie (kcal) | 456 kcal |
Matieres grasses | 8 g |
- Dont Acides gras saturés | 2.9 g |
Glucides totales | 28 g |
Dont sucres | 1.3 g |
Fibres alimentaires | 10.3 g |
Protéines | 16.4 g |
Sel | 2 g |
|
Utilisez les flèches gauche/droite pour naviguer dans le diaporama ou glissez vers la gauche/droite sur un appareil mobile