Ajout d'un produit à votre panier
Description du produit
Ingrédient
100% farine de coco.


|
Informations nutritionnelles |
Pour 100g |
Énergie (kJ) | 1363 kJ |
Énergie (kcal) | 1900 kcal |
Matieres grasses | 18 g |
- Dont Acides gras saturés | 17 g |
Glucides totales | 57 g |
Dont sucres | 19 g |
Fibres alimentaires | 37 g |
Protéines | 16 g |
Sel | 0.8100000000000001 g |
|
Utilisez les flèches gauche/droite pour naviguer dans le diaporama ou glissez vers la gauche/droite sur un appareil mobile